| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | August 27, 2026 | 5:45 PM | 6:45 PM | Extra-Practice | South Charleston Memorial Ice Arena | |
| Thursday | August 27, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Meeting | South Charleston Memorial Ice Arena | |
| Friday | August 28, 2026 | 7:00 PM | 9:00 PM | Meeting | South Charleston Memorial Ice Arena | |
| Saturday | August 29, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | South Charleston Memorial Ice Arena | @ TEAM OHIO |
| Saturday | August 29, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | South Charleston Memorial Ice Arena | @ TEAM OHIO |
| Monday | August 31, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Extra-Practice | South Charleston Memorial Ice Arena | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | South Charleston Memorial Ice Arena | |
| Saturday | September 5, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | South Charleston Memorial Ice Arena | vs. Lexington |
| Saturday | September 5, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | South Charleston Memorial Ice Arena | vs. Lexington |
| Wednesday | September 9, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | South Charleston Memorial Ice Arena | |
| Saturday | September 12, 2026 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | South Charleston Memorial Ice Arena | vs. Columbus Cannons A-Spaeth |
| Saturday | September 12, 2026 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | South Charleston Memorial Ice Arena | vs. Columbus Cannons A-Spaeth |
| Wednesday | September 16, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | South Charleston Memorial Ice Arena | |
| Saturday | September 19, 2026 | 10:10 AM | 10:45 AM | Game | Indian Hill Winter Club | vs. Indy jr fuel 10u red |
| Saturday | September 19, 2026 | 10:40 AM | 11:15 AM | Game | Indian Hill Winter Club | vs. Cincinnati jr Cyclones Montoya |
| Saturday | September 19, 2026 | 2:30 PM | 3:05 PM | Game | Indian Hill Winter Club | vs. Columbus flames 10u blue |
| Saturday | September 19, 2026 | 3:10 PM | 3:45 PM | Game | Indian Hill Winter | vs. Bloomington Blades 10u Peterson |
| Wednesday | September 23, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | South Charleston Memorial Ice Arena | |
| Sunday | September 27, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | South Charleston Memorial Ice Arena | vs. Columbus Cannons 10U |
| Sunday | September 27, 2026 | 12:30 PM | 1:30 PM | Game | South Charleston Memorial Ice Arena | vs. Columbus Cannons 10U |
| Wednesday | September 30, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | South Charleston Memorial Ice Arena | |
| Thursday | October 1, 2026 | 5:30 PM | 6:30 PM | Other | South Charleston Memorial Ice Arena | |
| Thursday | October 1, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Other | South Charleston Mem | |
| Monday | October 5, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Extra-Practice | South Charleston Memorial Ice Arena | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | South Charleston Memorial Ice Arena | |
| Sunday | October 11, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Goggin Ice Center | @ Miami JR Redhawks |
| Sunday | October 11, 2026 | 11:40 AM | 12:40 PM | Game | Goggin Ice Center | vs. Miami JR Redhawks |
| Monday | October 12, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Extra-Practice | South Charleston Memorial | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | South Charleston Memorial Ice Arena | |
| Monday | October 19, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Extra-Practice | South Charleston Memorial Ice Arena | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | South Charleston Memorial | |
| Monday | October 26, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Extra-Practice | South Charleston Memorial Ice Arena | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | South Charleston Memorial Ice Arena | |
| Sunday | November 1, 2026 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | Bird Ice Arena | vs. Athens |
| Sunday | November 1, 2026 | 11:15 AM | 12:15 PM | Game | Bird Arena | vs. Athens |
| Monday | November 2, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Extra-Practice | South Charleston Memorial Ice Arena | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | South Charleston | |
| Saturday | November 7, 2026 | 7:45 AM | 8:45 AM | Game | Northern Kentucky Ice Center | vs. Northern KY Norse |
| Saturday | November 7, 2026 | 10:15 AM | 11:15 AM | Game | Northern Kentucky Ice Center | vs. Northern KY Norse |
| Sunday | November 8, 2026 | 7:30 AM | 8:30 AM | Game | South Charleston Memorial Ice Arena | vs. Cincinnati JR Cyclones |
| Sunday | November 8, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | South Charleston Memorial | vs. Cincinnati JR Cyclones |
| Monday | November 9, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Extra-Practice | South Charleston Memorial Ice Arena | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Extra-Practice | South Charleston Memorial Ice Arena | |
| Saturday | November 14, 2026 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | Edge Ice Center | @ Owensboro |
| Saturday | November 14, 2026 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | Edge Ice Center | vs. Owensboro |
| Sunday | November 15, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | 1400 Hickman Ave | @ Owensboro Rampage |
| Sunday | November 15, 2026 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | 1400 Hickman Ave | vs. Owensboro Rampage |
| Monday | November 16, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Extra-Practice | South Charleston Memorial Ice Arena | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | South Charleston Memorial Ice Arena | |
| Sunday | November 22, 2026 | 7:30 AM | 8:30 AM | Game | South Charleston Memorial Ice Arena | vs. Northern Kentucky |
| Sunday | November 22, 2026 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | South Charleston Memorial Ice Arena | vs. Northern KY Norse |
| Monday | November 30, 2026 | 6:45 PM | 7:45 PM | Extra-Practice | South Charleston Memorial Ice Arena | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 7:45 PM | 8:45 PM | Extra-Practice | South Charleston Memorial Ice Arena | |
| Friday | December 4, 2026 | TBD | TBD | Game | Iceland Sports Complex - Public Skate Hours | @ Tournament (waitlisted) |
| Saturday | December 5, 2026 | TBD | TBD | Game | TBD | vs. Tournament |
| Sunday | December 6, 2026 | TBD | TBD | Game | TBD | @ Tournament |
| Saturday | January 16, 2027 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | South Charleston Memorial Ice Arena | vs. Athens |
| Saturday | January 16, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | South Charleston Memorial Ice Arena | vs. Athens |
| Sunday | January 24, 2027 | 11:45 AM | 12:45 PM | Game | Nationwide Arena | vs. @ Rink of Dreams |
| Sunday | January 31, 2027 | 7:30 AM | 8:30 AM | Game | South Charleston Memorial Ice Arena | vs. Miami JR Redhawks |
| Sunday | January 31, 2027 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | South Charleston Memorial Ice Arena | vs. Miami JR Redhawks |
| Saturday | February 13, 2027 | 8:15 AM | 9:15 AM | Game | Queen City Sportsplex | vs. Cincinnati JR Cyclones |
| Saturday | February 13, 2027 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Queen City | @ Cincinnati JR Cyclones |
| Saturday | February 27, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | vs. BTHL EOS TOURNAMENT |
| Sunday | February 28, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | vs. EOS Tournament |
